CD
Day-O! The Best Of Harry Belafonte
Art.Nr. 2909938
UVP
11,95 €
9,99 €
Sie sparen 16%
inkl. gesetzl. MwSt.
Produktdetails
Artikelinfos
Artikeldetails
Medium | CD |
Hersteller | ZYX Music GmbH & Co.KG |
Kontaktmöglichkeit | info@zyx.de |
Herkunftsland | Germany |
Künstler | Belafonte,Harry |
Inhalt | 1 Stk. |
Anzahl Medien im Artikel | 2 |
Genre | Pop international |
Label | zyx |
Disk 1
1 | Belafonte, Harry | Banana Boat Song (Day-O) | 00:03:05 | |
2 |
|
Belafonte, Harry | Matilda | 00:03:13 |
3 | Belafonte, Harry | Mark Twain | 00:03:45 | |
4 | Belafonte, Harry | John Henry | 00:03:30 | |
5 | Belafonte, Harry | Tol' My Captain | 00:02:47 | |
6 | Belafonte, Harry | Kalenda Rock (Mourning Song) | 00:03:25 | |
7 | Belafonte, Harry | Soldier, Soldier | 00:01:38 | |
8 | Belafonte, Harry | Delia | 00:03:01 | |
9 | Belafonte, Harry | I Do Adore Her | 00:02:48 | |
10 | Belafonte, Harry | Jamaica Farewell | 00:03:03 | |
11 | Belafonte, Harry | Will His Love Be Like His Rum? | 00:02:32 | |
12 | Belafonte, Harry | Dolly Dawn | 00:03:13 | |
13 | Belafonte, Harry | Waterboy | 00:03:44 | |
14 | Belafonte, Harry | Suzanne | 00:03:19 | |
15 | Belafonte, Harry | Jump Down, Spin Around | 00:01:59 | |
16 |
|
Belafonte, Harry | Take My Mother Home | 00:05:55 |
17 | Belafonte, Harry | Noah | 00:04:50 | |
18 |
|
Belafonte, Harry | Scarlet Ribbons | 00:03:16 |
19 | Belafonte, Harry | Hava Nageela | 00:03:16 | |
20 | Belafonte, Harry | Danny Boy | 00:05:48 | |
21 | Belafonte, Harry | Unchained Melody | 00:03:21 |
Disk 2
1 | Belafonte, Harry | Star-O | 00:02:07 | |
2 | Belafonte, Harry | The Jack-Ass Song | 00:02:54 | |
3 |
|
Belafonte, Harry | Hosanna | 00:02:39 |
4 | Belafonte, Harry | Come Back Liza | 00:03:06 | |
5 | Belafonte, Harry | Brown Skin Girl | 00:02:45 | |
6 | Belafonte, Harry | Man Smart (Woman Smarter) | 00:03:34 | |
7 | Belafonte, Harry | Merci bon Dieu | 00:02:52 | |
8 | Belafonte, Harry | Come O My Love | 00:04:25 | |
9 | Belafonte, Harry | Shenandoah | 00:03:47 | |
10 | Belafonte, Harry | Mary's Boy Child | 00:04:21 | |
11 | Belafonte, Harry | Cu-Cu-Rru Cu-Cu Paloma | 00:05:30 | |
12 | Belafonte, Harry | When The Saints Go Marching In | 00:03:41 | |
13 | Belafonte, Harry | Scratch, Scratch | 00:02:43 | |
14 | Belafonte, Harry | Lucy's door | 00:03:44 | |
15 | Belafonte, Harry | Cordelia Brown | 00:02:55 | |
16 | Belafonte, Harry | Love, Love Alone | 00:03:19 | |
17 | Belafonte, Harry | Cocoanut Woman | 00:03:17 | |
18 | Belafonte, Harry | Haiti Cherie | 00:03:18 | |
19 | Belafonte, Harry | Angelique-O | 00:02:41 | |
20 | Belafonte, Harry | Island In The Sun | 00:03:23 |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.