CD
Die größten Panflöten Hits
Art.Nr. 907598
5,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Produktdetails
Artikelinfos
Artikeldetails
Medium | CD |
Hersteller | MCP Sound & Media GmbH |
Herstelleradresse | Industriestraße 5, A-6430 Ötztal Bahnhof |
Kontaktmöglichkeit | logistic@mcpsound.at |
Künstler | Various |
Inhalt | 1 Stk. |
Anzahl Medien im Artikel | 2 |
Genre | Instrumental |
Label | Euro Trend |
Disk 1
1 | ORCH. WALTER PÖHAM | Einsamer Hirte | ||
2 | THE PANPIPERS | Biscaya | ||
3 | -- | Indian Summer | ||
4 | PAN STARS | Nikita | ||
5 | PAN STARS | Just The Way You Are | ||
6 | THE PANPIPERS | Blue Bayou | ||
7 | DANIELA SANTOS | Quiereme Mucho | ||
8 | Crishan, Horea | Gipsy Dance | ||
9 | PAOLO LOERNZO | Banks Of Ohio (Unten am Fluss, der Ohio heisst) | ||
10 | -- | Thats What Friends Are For | ||
11 | -- | Groovy Kind Of Love | ||
12 | -- | Against All Odds | ||
13 | ELIZA BRAHMS | All I Have To Do Is Dream | ||
14 | -- | .f You Leave Me Now | ||
15 | THE PANPIPERS | As Time Goes By |
Disk 2
1 | THE PANPIPERS | El Condor Pasa | ||
2 | -- | Saving All My Love For You | ||
3 | THE PANPIPERS | Ballade Pour Adeline | ||
4 | PAN STARS | One Moment In Time | ||
5 | THE PANPIPERS | Theme From "Love Story" | ||
6 | -- | Wonderful Tonight | ||
7 | -- | Pan-Romantic | ||
8 | PAN STARS | Lady In Red | ||
9 | PAN STARS | Candle In The Wind | ||
10 | LATIN CHILLOUT | Take My Breath Away | ||
11 | Crishan, Horea | Just A Dream | ||
12 | THE PANPIPERS | Morning Sky | ||
13 | THE PANPIPERS | Island In The Sun | ||
14 | -- | Un-Break My Heart | ||
15 | -- | You Are Not Alone |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.