

Produktdetails
Der OATCAKE Hafer-Riegel von ALL STARS in der Geschmacksrichtung Peanut Butter Choc Chip ist ein köstlicher Snack für zwischendurch. Die Kombination aus cremiger Erdnussbutter und feinen Schokoladenstückchen macht ihn zu einer schmackhaften Option für eine kleine Pause.
- Aus natürlichen Haferflocken hergestellt
- Mit echter Erdnussbutter gefüllt
- Im Ofen gebacken für eine angenehme Konsistenz
- Für eine vegane Ernährungsweise geeignet
Dieser Riegel basiert auf natürlichen Haferflocken und wird sorgfältig im Ofen gebacken. Die Füllung aus echter Erdnussbutter harmoniert perfekt mit den eingearbeiteten Schokoladenstückchen und sorgt für ein ausgewogenes Geschmackserlebnis. Dank seiner Rezeptur ist der Hafer-Riegel auch für eine vegane Ernährung eine passende Wahl.
| Inhalt | 80 g |
| Produkttyp | Energie-Riegel |
| Zutaten | HAFERFLOCKEN 46%, Pflanzenmargarine (Rapsöl, Palm Frucht Öl, Wasser, Salz 2%, Emulgator Polyglyce-rinester von Speisefettsäuren, Farbstoff Curcumin, Annatto Aroma), Zuckerrübensirup, Zucker, ERDNUSSBUTTER 5%, Schoko-Stückchen 4% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin , natürliches Vanille-Aroma), Aroma. Kann Spuren von MILCH, NÜSSEN, SESAM und SCHWEFELDIOXID enthalten. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | HAFERFLOCKEN, ERDNUSSBUTTER, SOJALECITHIN, MILCH, NÜSSE, SESAM, SCHWEFELDIOXID |
| Lagerhinweis | Ungeöffnet und kühl aufbewahren. |
| Zubereitungshinweis | Idealer Energy-Snack für unterwegs! Praktischer Mahlzeitenersatz. |
| Hersteller | All Stars Fitness Products GmbH |
| Herstelleradresse | Bachstraße 99, 82380 Peissenberg |
| Kontaktmöglichkeit | info@all-stars.de |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.876 kJ / 449 kcal |
| Fett in g | 25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 8,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 51 g |
| - davon Zucker in g | 24 g |
| Eiweiß in g | 6,3 g |
| Salz in g | 0,7 g |
