

Produktdetails
Alnavit Ingwer Kurkuma Saft
| Inhalt | 200 ml |
| Produkttyp | Säfte |
| Zutaten | Ingwersaft* 87 %, Kurkumasaft* 10 %, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat* *aus biologischer Landwirtschaft. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | Vegan|vegan laut Zutaten|vegetarisch gemaeß Rezeptur |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Zielgruppe | Damen|Herren|Unisex |
| Hersteller | Alnavit GmbH |
| Herstelleradresse | Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295 Darmstadt |
| Kontaktmöglichkeit | information@alnavit.com |
| Nährwerte je | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 51 kJ / 12 kcal |
| Fett in g | 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 3 g |
| - davon Zucker in g | 3 g |
| Eiweiß in g | 0,5 g |
| Salz in g | 0,1 g |

