
Artikelnr. 3071094

Beauty Baby Folgemilch 2
Inhalt: 500 g
- Lieferbar in 2 - 4 Werktagen
- Versandkostenfrei ab 49,00 €
- Kostenlose Lieferung
- Zahlung bei Abholung in der Filiale


Beauty Baby Folgemilch 2 nach dem 6. Monat
| Inhalt | 500 g |
| Produkttyp | Folgemilch |
| Altersempfehlung ab | 6 Monate |
| Zutaten | Entsalztes MOLKENPULVER, pflanzliche Öle (Palme, Raps, Sonnenblume), LAKTOSE, MAGERMILCHPULVER, Stärke, Palmkernfett, Kaliumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumcarbonat, L-Tyrosin, Vitamin C, L-Phenylalanin, L-Tryptophan, Kaliumcitrat, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5′- monophosphorsäure, Natriumsalze der Uridin-5'-phosphorsäure, Adenosin-5′-phosphorsäure, Natriumsalze der Inosin-5'- phosphorsäure, Natriumsalze der Guanosin-5'-phosphorsäure), Eisenbisglycinat, Zinksulfat, Vitamin E, Pantothensäure, Niacin, Thiamin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin A, Riboflavin, Kaliumiodid, Folsäure, Vitamin K, Natriumselenat, Biotin, Vitamin B12. |
| Allergenhinweis | Bei Kuhmilchallergie, Lactose-Intoleranz, Galactose- und Glucose-Galactose-Malabsorption nicht verwenden. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Zubereitungshinweis | Folgen Sie beim Zubereiten der Babynahrung der Anleitung: Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Jede Mahlzeit frisch zubereiten. Sofort füttern und Reste nicht wiederverwenden. Falsche Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. 1. Wasser abkochen, auf 50°C abkühlen lassen und zur Hälfte in eine saubere Flasche füllen. 2. Pulver mit beiliegendem Messlöffel entnehmen, abstreifen und erforderliche Menge in die Flasche füllen. 3. Flasche schließen und sofort schütteln, dann restliches Wasser zugeben und erneut schütteln. 4. Sauger befestigen und Inhalt auf Trinktemperatur (37°C) prüfen. |
| Hersteller | Sunval Baby Food GmbH |
| Herstelleradresse | Havellandstraße 10, DE-68309 Mannheim |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 67 kcal / 281 kJ |
| Fett in g | 3,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate in g | 8,2 g |
| - davon Zucker in g | 7,4 g |
| Ballaststoffe in g | 0 g |
| Eiweiß in g | 1,3 g |
| Salz in g | 0 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 60.8 µg | 15.2% |
| Vitamin D | 1.5 µg | -- |
| Vitamin E | 1.7 mg | -- |
| Vitamin K | 8.5 µg | -- |
| Vitamin C | 9 mg | -- |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.11 mg | -- |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.15 mg | -- |
| Niacin | 0.63 mg | -- |
| Vitamin B 6 | 0.19 µg | -- |
| Folsäure | 12.4 µg | -- |
| Vitamin B12 | 0.19 µg | -- |
| Biotin | 2.8 µg | -- |
| Pantothensäure | 0.78 mg | -- |
| Natrium | 27.7 mg | -- |
| Kalium | 87.8 mg | -- |
| Chlorid | 60.8 mg | -- |
| Calcium | 62.8 mg | -- |
| Phosphor | 37.7 mg | -- |
| Magnesium | 6.6 mg | -- |
| Eisen | 0.62 mg | -- |
| Zink | 0.5 mg | -- |
| Kupfer | 0.05 mg | -- |
| Mangan | 0.03 mg | -- |
| Fluorid | 0.004 mg | -- |
| Selen | 3.8 µg | -- |
| Jod | 14.4 µg | -- |
| Cholin, gesamt | 10.3 mg | -- |
| Carnitin [Aminosäure] | 1.7 mg | -- |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert