

Produktdetails
Die gefüllten Em-eukal Ingwer Shot Bonbons kombinieren fruchtige Noten mit einer angenehmen Schärfe. Sie bieten einen besonderen Genussmoment für zwischendurch.
- Gefüllte Bonbons mit einem flüssigen Kern aus Ingwer und Kurkuma
- Fruchtige Hülle mit dem Geschmack von Ingwer und Zitrone
- Enthält die Vitamine C, B5, B6, B9 und B12
- Jedes Bonbon ist einzeln verpackt und trägt die bekannte Fahne als Qualitätsmerkmal
Diese Komposition zeichnet sich durch ihr Zusammenspiel aus verschiedenen Aromen aus. Während die äußere Schicht eine fruchtige Geschmacksrichtung entfaltet, sorgt der flüssige Kern für eine aromatische Note. Die ausgewählten Vitamine runden die Rezeptur ab. Dank der traditionellen Bonbonkochkunst entsteht ein hochwertiges Produkt für Liebhaber von Ingwergeschmack.
| Inhalt | 75 g |
| Produkttyp | Bonbons & Kaubonbons |
| Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Glukose-Fruktosesirup; Extrakte (Ingwer, Kurkuma) 1%; Zitronenöl; natürliches Limettenaroma; Vitamin C; Vitamin B5; Vitamin B6; Vitamin B9; Vitamin B12; Zitronensaftkonzentrat; natürliche Aromen; Menthol; Karamell; färbendes Pflanzenkonzentrat (Saflor); Säuerungsmittel: Citronensäure. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten. |
| Hersteller | Dr. C. Soldan GmbH |
| Herstelleradresse | Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland |
| Kontaktmöglichkeit | kundenservice@soldan.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.612 kJ / 379 kcal |
| Fett in g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 93 g |
| - davon Zucker in g | 69 g |
| Eiweiß in g | 0 g |
| Salz in g | 0,05 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Folsäure | 60 mg | 30% |
| Pantothensäure | 1.5 mg | 25% |
| Vitamin B 12 | 0.4 mg | 16% |
| Vitamin B 6 | 0.3 mg | 18% |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen.,% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen. % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
