

Produktdetails
HELGA BIO ALGENCRACKER SESAM&LEINSAMEN sind grün, knusprig und perfekt geeignet, wenn man einen würzig-leichten Snack reich an Nährstoffen möchte. Dafür sorgen das Superfood Chlorella Mikroalge, Dinkelvollmehl und Leinsamen. Die Süßwasser-Mikroalge verleiht den Crackern ihren unverwechselbar guten Geschmack und bereichert die Cracker mit wertvollem Vitamin B12 und Protein.
Vitamin B12 hat eine Funktion bei der Zellteilung, trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur normalen Funktion des Nerven- und Immunsystems bei.
Vitamin B12 hat eine Funktion bei der Zellteilung, trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur normalen Funktion des Nerven- und Immunsystems bei.
| Inhalt | 45 g |
| Produkttyp | Snacks & Riegel |
| Zutaten | DINKELMEHL* 69%, DINKELVOLLKORNMEHL* 10%, Sonnenblumenöl*, Leinsamen* 5%, SESAM geröstet* 5%, Chlorella Algenpulver 5%, GERSTENMALZEXTRAKT*, HAFERFLOCKEN*, Meesalz, Hefe, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt*. * aus kontrolliert biologischem Anbau. Kann Spuren von Milch enthalten. |
| Allergenhinweis | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse; Spuren von Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Eigenschaften | Vegan|Laktosefrei |
| Herkunftsland | Österreich |
| Lagerhinweis | Vor Wärme und Licht geschützt lagern. Unter Schutzatmospähre verpackt. |
| Öko-Kontrollstelle | AT-BIO 301 EU-/Nicht-EU Landwirtschaft |
| Hersteller | Felix Austria GmbH |
| Herstelleradresse | Felixstr. 24, A-7210 Mattersburg |
| Kontaktmöglichkeit | info@felix.at |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.676 kJ / 398 kcal |
| Fett in g | 11 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 62 g |
| - davon Zucker in g | 1,6 g |
| Eiweiß in g | 11 g |
| Salz in g | 1,7 g |

