

Produktdetails
Der cremige Gemüse-Reis mit Kichererbsen von HiPP ist eine vollwertige und rein pflanzliche Mahlzeit, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Babys ab dem 8. Monat abgestimmt ist.
- Rein pflanzliche Rezeptur mit wertvollen Proteinen aus Bio-Kichererbsen.
- Enthält Bio-Rapsöl als Quelle für Alpha-Linolensäure (eine Omega-3-Fettsäure), die für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen von Bedeutung ist.
- Die Konsistenz mit feinen Stückchen kann das Kauenlernen unterstützen.
- Hergestellt in bester HiPP Bio-Qualität und ohne den Zusatz von Salz.
Dieses wohlschmeckende Menü bietet eine ausgewogene Zusammensetzung aus sorgfältig ausgewähltem Gemüse, Reis und Hülsenfrüchten. Die Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und werden schonend verarbeitet, um wichtige Nährstoffe zu erhalten. Die Mahlzeit ist glutenfrei und stellt einen wertvollen Bestandteil einer gemischten Beikosternährung dar.
| Inhalt | 220 g |
| Produkttyp | Menüs |
| Zutaten | Wasser, Karotten*, Tomaten*, Kürbis*, Kichererbsen* 6 %, Kokosmilch*, Reis* 4 %, Erbsenprotein* 2 %, Reisstärke*, Rapsöl* 1,2 %. *Aus biologischer Erzeugung. |
| Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen |
| Anwendungshinweis | Vollwertige Mahlzeit. #Bereits erwärmte Reste nicht wiederverwenden. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand #Pflanzliche Mahlzeiten sind ein wertvoller Bestandteil einer gemischten Beikosternährung. |
| Hersteller | HiPP GmbH&Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
| Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Hinweis: Glutenfrei. #ab 8. Monat
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 282 kJ / 67 kcal |
| Fett in g | 2,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate in g | 7,6 g |
| - davon Zucker in g | 1,6 g |
| Eiweiß in g | 2,3 g |
| Salz in g | 0,05 g |
