

Produktdetails
Der HiPP Bio Frucht und Getreide Brei Birne-Banane mit Zwieback ist eine köstliche Zwischenmahlzeit für Babys ab dem 5. Monat. Er kombiniert sorgfältig ausgewählte Bio-Früchte mit wertvollem Getreide zu einem milden und fruchtigen Geschmackserlebnis.
- Hergestellt in bewährter HiPP Bio-Qualität
- Ohne Zusatz von Zucker – die Süße stammt ausschließlich aus den Früchten
- Enthält Mehrkorn-Getreide in Form von Zwieback
- Ideal als nahrhafte Mahlzeit für zwischendurch
Für diesen Brei werden ausschließlich sonnengereifte Früchte verwendet, die ihr volles, natürliches Aroma entfalten konnten. Die Rezeptur ist speziell auf die Bedürfnisse von Babys abgestimmt und verzichtet konsequent auf den Zusatz von Aromen und Konservierungsstoffen. Die Kombination aus Birne, Banane und Zwieback sorgt für eine angenehme Sättigung und einen ausgewogenen Geschmack, der bei den Kleinsten gut ankommt.
| Inhalt | 190 g |
| Produkttyp | Früchte |
| Zutaten | Früchte* 75 % (Birnen* 50 %, Bananen* 25 %), Wasser, Zwieback* 4 % (WEIZENMEHL*, Palmöl*~, Hefe), Zitronensaft*, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Kann Spuren von MILCH, SESAM, EIERN und SCHALENFRÜCHTEN enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. ~Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigen Kontrollstellen |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Lagerhinweis | Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | Gewünschte Menge |
| Anwendungshinweis | Als Zwischenmahlzeit. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. |
| Hersteller | HiPP GmbH&Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
| Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Hinweise: Glutenhaltig #ab 5. Monat
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 282 kJ / 67 kcal |
| Fett in g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 13,7 g |
| - davon Zucker in g | 8,8 g |
| Eiweiß in g | 1,1 g |
| Salz in g | 0,05 g |

