

Produktdetails
Der HiPP Bio Frucht und Getreide Feiner Obst-Brei mit Vollkorn ist eine ausgewogene Zwischenmahlzeit für Babys ab dem 6. Monat. Er kombiniert sorgfältig ausgewählte Bio-Früchte mit wertvollem Vollkorngetreide.
- Hergestellt in bewährter Bio-Qualität aus streng kontrollierten Zutaten
- Enthält ausschließlich die natürliche Süße aus Früchten, ohne Zuckerzusatz
- Mit Vollkorn aus Hafer- und Weizenflocken für eine sättigende Mahlzeit
- Geeignet für Babys ab dem 6. Monat als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung
Dieser feine Obst-Brei wird aus sonnengereiften Früchten wie Äpfeln, Bananen und Pfirsichen hergestellt, die ihren vollen Geschmack entfalten konnten. Die Rezeptur ist auf die Bedürfnisse von Säuglingen abgestimmt und kommt ohne den Zusatz von Aromen und Konservierungsstoffen aus. Die Kombination aus Fruchtpüree und Getreideflocken ergibt eine cremige Konsistenz und macht den Brei zu einer schmackhaften Mahlzeit für zwischendurch.
| Inhalt | 190 g |
| Produkttyp | Früchte |
| Zutaten | Früchte* 74% (Äpfel*, Mangos*, Bananen*, Pfirsiche*), Wasser, VOLLKORNWEIZENFLOCKEN* vermahlen 4%, Zitronensaft*, VOLLKORNHAFERFLOCKEN* vermahlen 1%, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. *Aus biologischer Erzeugung. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Lagerhinweis | Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | Gewünschte Menge entnehmen. |
| Anwendungshinweis | Als Zwischenmahlzeit. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. |
| Hersteller | HiPP GmbH&Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
| Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
ab 6. Monat #Hinweis: Glutenhaltig.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 270 kJ / 64 kcal |
| Fett in g | 0,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 13,4 g |
| - davon Zucker in g | 9,4 g |
| Eiweiß in g | 1 g |
| Salz in g | 0,05 g |

