

Produktdetails
Der Frucht- und Getreidebrei Mango Erdbeere in Apfel mit Vollkorn von HIPP ist eine köstliche Zwischenmahlzeit für Babys ab dem 6. Monat. Er kombiniert ausgewählte Bio-Früchte mit wertvollem Bio-Vollkorngetreide zu einem milden und fruchtigen Geschmackserlebnis.
- Geeignet als Beikost für Säuglinge nach dem 5. Monat
- Hergestellt in Bio-Qualität ohne Zuckerzusatz
- Enthält glutenhaltiges Vollkorngetreide für eine ausgewogene Mahlzeit
- Fruchtige Komposition aus Mango, Erdbeere und Apfel
Die sorgfältig ausgewählten Früchte für diesen Brei werden in höchster Bio-Qualität angebaut und erntefrisch verarbeitet. Durch ein schonendes Pürierverfahren bleibt der natürliche und intensive Fruchtgeschmack erhalten. Die Kombination mit feinem Vollkorngetreide macht die Mahlzeit besonders bekömmlich und liefert wichtige Nährstoffe. Die Zutaten enthalten von Natur aus Zucker, auf weitere Zusätze wird bewusst verzichtet.
| Inhalt | 160 g |
| Produkttyp | Früchte |
| Zutaten | Früchte* 75 % (Äpfel* 52 %, Mangos* 15 %, Erdbeeren* ** 5 %, Maracujas*), Wasser, VOLLKORNWEIZENFLOCKEN* vermahlen 4 %, HAFERVOLLKORNMEHL* 1,0 %. *Aus biologischer Erzeugung. ** BIO-DIREKTPÜREE – was ist das genau? Ausgewählte BIO-Früchte werden erntefrisch tiefgekühlt und von uns schonend püriert – für einen intensiven Fruchtgeschmack im Gläschen. |
| Lagerhinweis | Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Zubereitungshinweis | Gewünschte Menge entnehmen |
| Anwendungshinweis | Ideal als Zwischenmahlzeit. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand |
| Hersteller | HiPP GmbH&Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
| Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Hinweis: Glutenhaltig. #ab 6. Monat
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 243 kJ / 58 kcal |
| Fett in g | 0,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 12 g |
| - davon Zucker in g | 8,4 g |
| Eiweiß in g | 0,8 g |
| Salz in g | 0,05 g |
