

Produktdetails
Verwendet werden spezielle Obstsorten, die genügend Zeit zum Reifen hatten und so ganz natürlich ihren vollen Fruchtgeschmack entwickeln konnten – ohne Zusatz von Aromen und Zucker (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker).
- Babys erstes Müesli mit erlesenen, milden Früchten, feinkörnigem Vollwertgetreide und cremigem Joghurt.
- Das Gläschen enhält babygerechten Joghurt mit wertvollem Calcium.
- Die ideale Mischung für einen gesunden Start in den Tag und als Zwischenmahlzeit.
- ohne Zusatz von Zucker - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
- In bewährter HiPP Bio Qualität und ohne Aromen und Konservierungsstoffe.
| Inhalt | 160 g |
| Produkttyp | Früchte |
| Zutaten | Früchte* 34 % (Äpfel* 25 %, Erdbeeren* 9 %), JOGHURT* 33 %, Wasser, VOLLKORNWEIZENFLOCKEN* vermahlen 3 %, Karottensaft* aus Karottensaftkonzentrat, Stärke*, HAFERVOLLKORNMEHL* 1,1 %, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Vitamin B1. *Aus biologischer Erzeugung. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Lagerhinweis | Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von einem Tag aufbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | HU-ÖKO-01 |
| Zubereitungshinweis | Gewünschte Menge entnehmen. |
| Anwendungshinweis | Als Frühstück oder Zwischenmahlzeit. Speichelkontakt kann das Produkt verflüssigen. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. |
| Hersteller | HiPP GmbH&Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
| Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
ab 10. Monat #Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Erhährung und gesunde Lebensweise.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 250 kJ / 59 kcal |
| Fett in g | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate in g | 9,5 g |
| - davon Zucker in g | 4,8 g |
| Eiweiß in g | 1,7 g |
| Salz in g | 0,05 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.16 mg | 32% |
| % des Tagesbedarfs gemäß Referenzwert,% des Tagesbedarfs gemäß Referenzwert | ||

