

Produktdetails
HiPP BIO Kindergrieß ohne Zuckerzusatz aus streng ausgewählten Bio-Zutaten liefert Ihrem Kind eine wohltuende und sättigende Mahlzeit. Kinderleicht, mit frisch abgekochtem Wasser, ist er im Nu zubereitet.
- wohltuender Bio-Milchbrei
- reich an wertvollen Vitaminen
- Selbstverständlich ohne Zuckerzusatz - wie alles von HiPP
- beste HiPP Bio-Qualität
- mit Wasser aufgießen
| Inhalt | 475 g |
| Produkttyp | Milch- & Getreidebreie |
| Altersempfehlung ab | 6 Monate |
| Zutaten | WEIZENGRIESS* 37 %, MOLKENERZEUGNIS*, MAGERMILCHPULVER* 22 %, pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl*, Rapsöl*), Calciumcarbonat, Vitamin C, Eisendiphosphat, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin A, Kaliumjodat, Vitamin D. *Aus biologischer Erzeugung. Hinweise: Kann SENF enthalten. |
| Zertifizierung | EU-Bio |
| Lagerhinweis | Durch den Folienbeutel ist ein optimaler Frische- und Aromaschutz garantiert. Trocken und bei Raumtemperatur gelagert ist ein original verschlossener Beutel mindestens haltbar bis: siehe Deckellasche. Den geöffneten Beutel nach Produktentnahme wieder verschließen. Bei Raumtemperatur, trocken und hygienisch aufbewahren. Inhalt innerhalb von 3–4 Wochen aufbrauchen. |
| Öko-Kontrollstelle | HR-EKO-07 |
| Anwendungshinweis | Der HiPP BIO Milchbrei Kindergrieß ist eine vollständige Mahlzeit im Beikostalter und eignet sich ab dem 6. Monat als Ergänzung zu Muttermilch oder Milchnahrung aus der Flasche. Dieses Produkt hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass der Folienbeutel unversehrt geblieben ist. |
| Hersteller | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Herstelleradresse | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
ab 6. Monat #Für abendliche Zahnpflege schon ab dem ersten Zähnchen sorgen und danach nicht mehr füttern. #Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise Ihres Babys. #Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre abgepackt. #Hinweise: Glutenhaltig.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.816 kJ / 431 kcal |
| Fett in g | 11,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate in g | 65,7 g |
| - davon Zucker in g | 35,7 g |
| Ballaststoffe in g | 1,2 g |
| Eiweiß in g | 14,9 g |
| Salz in g | 0,55 g |

