

Produktdetails
- Entsteint, getrocknet & geschwefelt
- Natürliche Kaliumquelle
| Inhalt | 150 g |
| Produkttyp | Nüsse, Saaten & Trockenfrüchte |
| Zutaten | Aprikosen 99,8 %, Antioxidationsmittel: SCHWEFELDIOXID |
| Allergenhinweis | Produkt kann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. |
| Herkunftsland | Türkei |
| Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Hersteller | Foodtrend B.V. |
| Herstelleradresse | Scottweg 47, NL-4462 GS Goes |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Trotz mehrfacher sorgfältiger Kontrollen können Fremdkörper
(wie Stängel, Steine oder Steinreste) nicht vollkommen vermieden werden.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.171 kJ / 280 kcal |
| Fett in g | 0,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 61 g |
| - davon Zucker in g | 59 g |
| Ballaststoffe in g | 8 g |
| Eiweiß in g | 3,7 g |
| Salz in g | 0,03 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Kalium | 1162 mg | 58%* |
| 100g; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; | ||
