

Produktdetails
Flüssig gefüllte Hustenbonbon mit hohem Füllungsanteil (15%) flüssigen Honigs.
Sanft wie ein warmer Sommertag!
• Füllung aus purem Waldhonig
• aromatischer Salbei
• Zitronenöl aus Italien
Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Eine Verzehrempfehlung von 3 Bonbons täglich entspricht ca. 16,8 mg Vitamin C (= 21 %). Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
| Inhalt | 90 g |
| Produkttyp | Bonbons & Kaubonbons |
| Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Waldhonig (15%); Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin C; Salbei-Extrakt; Zitronenöl; natürliche Aromen. Salbeiextrakt pro Bonbon / estratto di salvia per caramelle / sage extract per candy = 3,1 mg |
| Eigenschaften | Glutenfrei|Laktosefrei |
| Herkunftsland | Österreich |
| Lagerhinweis | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. |
| Hersteller | Friedrich Kaiser GmbH |
| Herstelleradresse | Scheffelstraße 12, 6900 Bregenz, Österreich |
| Kontaktmöglichkeit | info@kaiser-zuckerl.at |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.645 kJ / 387 kcal |
| Fett in g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 96 g |
| - davon Zucker in g | 71 g |
| Eiweiß in g | < 0,5 g |
| Salz in g | 0 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 130 mg | 163% |
| *Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011. | ||
