

Produktdetails
Der Fit+Feelgood Slim Shake von Layenberger in der Geschmacksrichtung Banane-Quark unterstützt als Mahlzeitersatz bei der Gewichtskontrolle. Die Zubereitung des Pulvers mit fettarmer Milch ergibt eine vollwertige Mahlzeit.
- Als vollwertiger Mahlzeitersatz zur Unterstützung bei der Gewichtsreduktion oder zur Gewichtskontrolle konzipiert
- Eine zubereitete Portion mit fettarmer Milch enthält nur 213 kcal
- Die glutenfreie Rezeptur dient als Ballaststoffquelle und sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl
- Eine Dose mit 396 g Inhalt reicht für die Zubereitung von zwölf Portionen
Der fruchtig-frische Geschmack nach Banane und Quark macht es einfach, eine oder zwei der täglichen Hauptmahlzeiten zu ersetzen. Für eine Portion werden drei Dosierlöffel des Pulvers mit 200 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker vermischt. Durch seine hochwertige Zusammensetzung versorgt das Produkt den Körper mit allem, was er benötigt. Um das Körpergewicht zu kontrollieren, kann eine der drei täglichen Hauptmahlzeiten ersetzt werden. Zur Gewichtsreduktion können zwei Hauptmahlzeiten ersetzt werden. Die verbleibenden Mahlzeiten sollten kalorienarm (maximal 600 kcal) und vitaminreich gestaltet sein. Zudem ist es wichtig, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von mindestens zwei Litern kalorienfreier oder kalorienarmer Getränke pro Tag zu achten.
| Inhalt | 396 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß-Konzentrat, modifizierte Stärke, Maisdextrin, Sojaöl, Maltodextrin, Inulin, Kaliumcitrat, Milcheiweiß, Joghurtpulver (1,5%), Bananenpulver (Bananen gefriergetrocknet, Trennmittel Siliciumdioxid) (1,0%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Kaliumchlorid, Natriumphosphat, Säuerungsmittel Citronensäure, Calciumphosphat, Süẞungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin; Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff Carotin, Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Extrakt aus Rosmarin |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Eigenschaften | Glutenfrei |
| Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen. |
| Zubereitungshinweis | Für eine Fit+Feelgood Mahlzeit 33g Pulver und 200ml kalte, fettarme Milch (1,5%) in einem Handshaker oder Mixer zubereiten. |
| Hersteller | Layenberger Nutrition Group GmbH |
| Herstelleradresse | Am Hühnerbusch 23, DE-67688 Rodenbach |
| Kontaktmöglichkeit | office@layenberger.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.547 kJ / 367 kcal |
| Fett in g | 7,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate in g | 31 g |
| - davon Zucker in g | 16 g |
| Eiweiß in g | 40 g |
| Salz in g | 1,6 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Linolsäure [Fettsäuren] | 3.1 g | -- |
| Natrium | 635 mg | -- |
| Vitamin A | 1016 µg | 127%* |
| Vitamin D | 4.8 µg | 97%* |
| Vitamin E | 12 mg | 101%* |
| Vitamin K | 73 µg | 97%* |
| Vitamin C | 94 mg | 117%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 99%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 2.1 mg | 149%* |
| Niacin | 17 mg | 104%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100%* |
| Folsäure | 197 µg | 98%* |
| Vitamin B 12 | 4.1 µg | 162%* |
| Biotin | 48 µg | 97%* |
| Pantothensäure | 5.8 mg | 96%* |
| Kalium | 935 mg | 47%* |
| Calcium | 674 mg | 84%* |
| Phosphor | 746 mg | 107%* |
| Magnesium | 291 mg | 78%* |
| Eisen | 19 mg | 135%* |
| Zink | 9.4 mg | 94%* |
| Kupfer | 1.1 mg | 106%* |
| Mangan | 2 mg | 99%* |
| Selen | 55 µg | 100%* |
| Jod | 142 µg | 95%* |
| *Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011; **keine Referenzmengen (RM) vorhanden | ||
