

Produktdetails
Der Fit+Feelgood Slim Shake von Layenberger in der Geschmacksrichtung Vanille-Kokos ist ein Mahlzeitersatz, der im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtskontrolle beitragen kann.
- Unterstützt die Gewichtsreduktion und -kontrolle als Ersatz für eine oder zwei der täglichen Hauptmahlzeiten
- Rein pflanzliche Rezeptur auf Basis von Soja-, Erbsen-, Reis- und Kürbiskernprotein
- Dient als Ballaststoffquelle dank der enthaltenen Flohsamenschalen
- Bietet einen exotischen Geschmack nach Vanille und Kokos
Die Zubereitung des Shakes ist unkompliziert und schnell erledigt. Das Pulver wird einfach mit Wasser in einem Shaker vermischt und ist sofort trinkfertig. Die Zusammensetzung ist zu 100 % pflanzlich und eignet sich daher für eine vegane Ernährungsweise. Die Kombination aus verschiedenen Proteinquellen und der Zusatz von Flohsamenschalen machen den Shake zu einer praktischen Option für den Alltag.
| Inhalt | 396 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | Maltodextrin, Erbsenprotein, Weizenprotein, modifizierte Stärke, Sojaeiweiß-Isolat, Maisdextrin, Calciumcitrat, Kokosaroma, natürliches Aroma, Kaliumcitrat, Kokosnussraspeln (1,5%), Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Calciumphosphat, Natriumphosphat, Trennmittel Siliciumdioxid, Kaliumchlorid, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; Vanille-Extrakt (0,2%), Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Milch und Erzeugnissen daraus enthalten. |
| Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen. |
| Zubereitungshinweis | Für eine Fit+Feelgood Mahlzeit 33g Pulver und 300ml Sojadrink (kalt, ungesüßt) in einem Handshaker oder Mixer zubereiten. |
| Hersteller | Layenberger Nutrition Group GmbH |
| Herstelleradresse | Am Hühnerbusch 23, DE-67688 Rodenbach |
| Kontaktmöglichkeit | office@layenberger.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.519 kJ / 359 kcal |
| Fett in g | 3,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate in g | 44 g |
| - davon Zucker in g | 3,3 g |
| Eiweiß in g | 34 g |
| Salz in g | 1,5 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 788 µg | 98%* |
| Vitamin D | 4.8 µg | 97%* |
| Vitamin E | 12 mg | 101%* |
| Vitamin K | 73 µg | 97%* |
| Vitamin C | 91 mg | 114%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 98%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 1.5 mg | 109%* |
| Niacin | 17 mg | 106%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100%* |
| Folsäure | 202 µg | 101%* |
| Vitamin B 12 | 2.5 µg | 100%* |
| Biotin | 50 µg | 101%* |
| Pantothensäure | 5.8 mg | 97%* |
| Kalium | 1620 mg | 81%* |
| Calcium | 917 mg | 115%* |
| Phosphor | 754 mg | 108%* |
| Magnesium | 349 mg | 93%* |
| Eisen | 24 mg | 172%* |
| Zink | 15 mg | 153%* |
| Kupfer | 1.3 mg | 135%* |
| Mangan | 2.3 mg | 123%* |
| Selen | 63 µg | 115%* |
| Jod | 144 µg | 96%* |
| Linolsäure [Fettsäuren] | 0.5 g | -- |
| Natrium | 604 mg | -- |
| *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert | ||
