

Produktdetails
Der Fit+Feelgood Slim Shake Rote Beeren-Joghurt von LAYENBERGER ist ein Mahlzeitersatz in Pulverform. Mit seinem fruchtigen Geschmack kann er zur Gewichtskontrolle oder -reduktion beitragen.
- Mahlzeitersatz zur Unterstützung bei der Gewichtskontrolle oder -reduktion
- Eine Portion enthält nur 213 kcal bei Zubereitung mit fettarmer Milch
- Als Ballaststoffquelle trägt eine Portion zu einem langanhaltenden Sättigungsgefühl bei
- Die Rezeptur ist glutenfrei und liefert eine ausgewogene Zusammensetzung an Nährstoffen
Der Shake mit dem Geschmack von roten Beeren und Joghurt bietet eine einfache Möglichkeit, eine oder zwei der täglichen Hauptmahlzeiten zu ersetzen. Für die Zubereitung werden drei Dosierlöffel des Pulvers mit 200 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker vermischt. Eine Dose des Pulvers ist ausreichend für die Zubereitung von zwölf Portionen. Beim Ersetzen von einer Hauptmahlzeit pro Tag kann das Produkt die Gewichtskontrolle nach einer Gewichtsabnahme unterstützen. Werden zwei Hauptmahlzeiten täglich ersetzt, kann dies im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme beitragen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die verbleibende Mahlzeit kalorienarm (maximal 600 kcal) und vitaminreich gestaltet wird. Zudem ist eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme von mindestens zwei Litern kalorienfreier oder kalorienarmer Getränke wichtig.
| Inhalt | 396 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Stärke, Milcheiweiß-Konzentrat, Maisdextrin, Sojaöl, Maltodextrin, Inulin, Aroma, Kaliumcitrat, Milcheiweiß, Joghurtpulver (1,5%), Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumphosphat, Farbstoff Betenrot, Calciumphosphat, Kaliumchlorid, Himbeerpulver (Himbeersaftpulver gefriergetrocknet, Maltodextrin) (0,4%), Süẞungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin; Verdickungsmittel Xanthan, Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Extrakt aus Rosmarin |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen. |
| Zubereitungshinweis | Für eine Fit+Feelgood Mahlzeit 33g Pulver und 200ml kalte, fettarme Milch (1,5%) in einem Handshaker oder Mixer zubereiten. |
| Hersteller | Layenberger Nutrition Group GmbH |
| Herstelleradresse | Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach |
| Kontaktmöglichkeit | office@layenberger.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.547 kJ / 367 kcal |
| Fett in g | 7,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate in g | 31 g |
| - davon Zucker in g | 16 g |
| Eiweiß in g | 39 g |
| Salz in g | 1,6 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 789 µg | 99%* |
| Vitamin D | 4.8 µg | 97%* |
| Vitamin E | 12 mg | 101%* |
| Vitamin K | 73 µg | 97%* |
| Vitamin C | 91 mg | 114%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 99%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 2.1 mg | 150%* |
| Niacin | 17 mg | 104%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100%* |
| Folsäure | 197 µg | 98%* |
| Vitamin B 12 | 4.1 µg | 163%* |
| Biotin | 48 µg | 97%* |
| Pantothensäure | 5.8 mg | 96%* |
| Kalium | 924 mg | 46%* |
| Calcium | 676 mg | 84%* |
| Phosphor | 754 mg | 108%* |
| Magnesium | 290 mg | 77%* |
| Eisen | 19 mg | 134%* |
| Zink | 9.4 mg | 94%* |
| Kupfer | 1.1 mg | 106%* |
| Mangan | 2 mg | 99%* |
| Selen | 55 µg | 100%* |
| Jod | 142 µg | 95%* |
| Linolsäure [Fettsäuren] | 3.1 g | -- |
| Natrium | 643 mg | -- |
| *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert | ||
