

Produktdetails
Der Fit+Feelgood Slim Shake von LAYENBERGER mit feinem Vanille-Sahne-Geschmack ist als Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung konzipiert. Die Zubereitung ist einfach und schnell, sodass sich der Shake mühelos in den Alltag integrieren lässt.
- Mahlzeitersatz zur Unterstützung bei der Gewichtsreduktion und -kontrolle
- Als Ballaststoffquelle konzipiert
- Zubereitung mit feinem Vanille-Sahne-Geschmack
- Garantiert glutenfreie Rezeptur
Der Shake in Pulverform kann als Ersatz für eine oder mehrere Mahlzeiten am Tag dienen. Die sorgfältig zusammengestellte Formel ist eine Quelle für Ballaststoffe. Zudem ist das Produkt garantiert glutenfrei und eignet sich somit auch für eine entsprechende Ernährungsweise. Eine Dose enthält Pulver für die Zubereitung von zwölf Portionen.
| Inhalt | 396 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | MOLKENEIWEIß-Konzentrat (MILCH), modifizierte Stärke, SOJAeiweiẞ-Isolat, Mais-Dextrin, SOJAöl, Inulin, MILCHeiweiẞkonzentrat, Maltodextrin, Kaliumcitrat, MILCHeiweiẞ, Aroma, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Natriumphosphat, Calciumphosphat, Süẞungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin), Emulgator Lecithine (SOJA), Natriumascorbat, Farbstoff (Beta-Carotin), Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Folsäure, Natriumselenit, Biotin, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel (DL-alpha- Tocopherol, Fettsäureester der Ascorbinsäure). |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Herkunftsland | Niederlande |
| Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Hersteller | Layenberger Nutrition Group GmbH |
| Herstelleradresse | Am Hühnerbusch 23, DE-67688 Rodenbach |
| Kontaktmöglichkeit | office@layenberger.com |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.573 kJ / 374 kcal |
| Fett in g | 7,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate in g | 31 g |
| - davon Zucker in g | 9,8 g |
| Eiweiß in g | 39 g |
| Salz in g | 1,7 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Linolsäure [Fettsäuren] | 3.1 g | -- |
| Natrium | 680 mg | -- |
| Vitamin A | 952 µg | 119%* |
| Vitamin D | 4.8 µg | 97%* |
| Vitamin E | 12 mg | 101%* |
| Vitamin K | 73 µg | 97%* |
| Vitamin C | 93 mg | 116%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 99%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 2.2 mg | 156%* |
| Niacin | 17 mg | 104%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100%* |
| Folsäure | 197 µg | 98%* |
| Vitamin B 12 | 4.3 µg | 174%* |
| Biotin | 48 µg | 97%* |
| Pantothensäure | 5.8 mg | 96%* |
| Kalium | 1019 mg | 51%* |
| Calcium | 716 mg | 89%* |
| Phosphor | 809 mg | 116%* |
| Magnesium | 294 mg | 78%* |
| Eisen | 19 mg | 134%* |
| Zink | 9.4 mg | 94%* |
| Kupfer | 1.1 mg | 106%* |
| Mangan | 2 mg | 99%* |
| Selen | 55 µg | 100%* |
| Jod | 141 µg | 94%* |
| *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert | ||
