

Produktdetails
Die Daily Basics von MAMMUT sind ein Nahrungsergänzungsmittel, das einen Komplex aus Vitaminen und Mineralstoffen in Kapselform bereitstellt.
- Kombination aus ausgewählten Vitaminen und Mineralstoffen
- Einfache Dosierung mit nur einer Kapsel pro Tag
- Praktische Vorratspackung mit 90 Kapseln
Viele Nährstoffe kann der Körper nicht selbst herstellen, weshalb sie über die Nahrung zugeführt werden sollten. Die Kapseln lassen sich unkompliziert in den Alltag integrieren. Für die Anwendung wird die Einnahme einer Kapsel täglich zu einer Mahlzeit empfohlen.
| Inhalt | 55.2 g |
| Produkttyp | Nahrungsergänzung |
| Zutaten | Calciumcarbonat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle)1, L-Ascorbinsäure, Magnesiumoxid, Eisenbisglycinat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Zinkoxid, Manganbisglycinat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Kupfer(II)-citrat-2,5-Hydrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Kaliumiodid, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Hersteller | Fitnesshotline GmbH |
| Herstelleradresse | Beethovenstraße 9, 08209 Auerbach, Germany |
| Kontaktmöglichkeit | personal@best-body.com |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100%* |
| Vitamin D | 5 µg | 100%* |
| Vitamin E | 12 mg | 100%* |
| Vitamin C | 80 mg | 100%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 100%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 1.4 mg | 100%* |
| Niacin | 16 mg | 100%* |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100%* |
| Folsäure | 200 µg | 100%* |
| Vitamin B 12 | 2.5 µg | 100%* |
| Biotin | 50 µg | 100%* |
| Pantothensäure | 6 mg | 100%* |
| Eisen | 7 mg | 50%* |
| Zink | 10 mg | 100%* |
| Kupfer | 0.5 mg | 50%* |
| Mangan | 1.8 mg | 90%* |
| Jod | 75 µg | 50%* |
| Selen | 55 µg | 100%* |
| *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 | ||
