

Produktdetails
Der Ländertee Italienische Limone von Meßmer entführt mit seinem süß-spritzigen Geschmack in die sonnigen Landschaften Italiens. Dieser Früchtetee mit Zitronen-Aroma fängt die Leichtigkeit des mediterranen Lebensgefühls in jeder Tasse ein.
- Fruchtiger Tee mit dem Geschmack sonnengereifter Zitronen
- Die Komposition ist vegan, laktose- und glutenfrei
- Zutaten aus nachhaltigerem Anbau, zertifiziert durch die Rainforest Alliance
- Enthält 20 Teebeutel für unkomplizierten Genuss
Inspiriert von der italienischen Lebensfreude, wurde dieser Tee komponiert, um ein Gefühl von Urlaub und Entspannung zu vermitteln. Die sorgfältig ausgewählten Früchte bilden die Basis für ein ausgewogenes Aroma, das sowohl süße als auch spritzige Noten vereint. Als Familienunternehmen legt Meßmer Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern der Rohwaren. Der Tee lässt sich sowohl heiß als auch kalt zubereiten und eignet sich für eine bewusste Auszeit zu jeder Tageszeit.
| Inhalt | 50 g |
| Produkttyp | Kräutertee |
| Zutaten | Äpfel*, Hagebutten*, Hibiskus*, Aroma, süße Brombeerblätter*, Süßkraut*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zitronenschalen*. *50% Rainforest Alliance Certified. |
| Eigenschaften | Laktosefrei|Glutenfrei|vegetarisch gemaeß Rezeptur|vegan laut Zutaten |
| Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Zubereitungshinweis | WICHTIGER HINWEIS: Für eine Tasse immer 1 Teebeutel und mindestens 4 Teebeutel für eine Kanne (1 l) nehmen. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 8 Minuten ziehen lassen! Nur so erhältst du ein sicheres Lebensmittel! |
| Hersteller | Meßmer Tee-Gesellschaft mbH |
| Herstelleradresse | Bosteler Feld 6, 21218 Seevetal, Deutschland |
| Kontaktmöglichkeit | www.messmer.de |
| Nährwerte je | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 10 kJ / 2 kcal |
| Fett in g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 0,6 g |
| - davon Zucker in g | 0,2 g |
| Eiweiß in g | 0 g |
| Salz in g | 0 g |
