

Produktdetails
Smarter Snack für zwischendurch.
- Hochwertiges Eiweiß trägt zum Erhalt figurgebender Muskulatur bei.
- Versorgt den Körper mit wichtigen Nährstoffen, Vitaminen und Zink.
| Inhalt | 38 g |
| Produkttyp | Energie-Riegel |
| Zutaten | 24,1% weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator (SOJALECITHIN), natürliches Aroma), Glukosesirup, Fruktosesirup, 9,5% Erdbeerfruchtzubereitung (Zucker, Fruktosesirup, Apfelpüreekonzentrat, 0,9% Erdbeerpüree, 0,9% Erdbeersaft aus Konzentrat, Kirschsaftkonzentrat, Reismehl, Citrusfaser, Verdickungsmittel (Pektin), Kakaobutter, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Trikaliumcitrat), natürliches Aroma),MILCHEIWEß, Maltodextrin, Dextrose, SOJAEIWEIß, MAGERMILCHJOGHURTPULVER, modifizierte Stärke (E1412), Sonnenblumenöl, Kollagenhydrolysat, Aroma, Vitamine (Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin E, Calciumpantothenat, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12). Kann glutenhaltiges GETREIDE, SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE und SESAM enthalten. |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller | Genuport Trade GmbH |
| Herstelleradresse | D-22848 Norderstedt |
| Kontaktmöglichkeit | info@genuport.de |
Der Riegel sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu sich genommen werden.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.735 kJ / 412 kcal |
| Fett in g | 11,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 6 g |
| Kohlenhydrate in g | 61,4 g |
| - davon Zucker in g | 47,2 g |
| Ballaststoffe in g | 0,3 g |
| Eiweiß in g | 14,9 g |
| Salz in g | 0,33 g |