

Produktdetails
Die Nissin Demae Ramen mit Rindfleischgeschmack bringen den authentischen Geschmack Asiens schnell und unkompliziert in die eigene Küche. Diese Instant-Nudelsuppe ist eine köstliche Mahlzeit für zwischendurch.
- Ramen-Nudelsuppe mit herzhaftem Rindfleischgeschmack
- Schnelle und einfache Zubereitung in wenigen Minuten
- Ideal als warme Mahlzeit für das Büro oder zu Hause
Die würzige Brühe und die klassischen Ramen-Nudeln ergeben zusammen eine schmackhafte Kombination. Ob als schnelles Mittagessen oder als Basis für eigene Kreationen mit frischem Gemüse und weiteren Zutaten – die Demae Ramen sind vielseitig einsetzbar.
| Inhalt | 100 g |
| Produkttyp | Sonstiges |
| Zutaten | Nudeln 90,9% [WEIZENMEHL, Palmöl, Kochsalz, Mehlbehandlungsmittel (Natriumcarbonat, Triphosphate), Stabilisator (Kaliumcarbonat), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte)], Würzpulver 7,3% [Kochsalz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat, Dinatriuminosinat), Sojasaucenpulver (SOJABOHNEN, WEIZEN, Kochsalz, Maltodextrin), Zucker, Dextrose, Rindfleischaromen (enthält WEIZEN, SOJA), Gewürze (enthält SELLERIE), Rindfleischextraktpulver (Maltodextrin, Rindfleischextrakt), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Lauch, Cremepulver (Glukosesirup, Palmöl, MILCHEIWEISS), Hefeextrakt, Rapsöl, Trennmittel (Siliciumdioxid), Rinderfettpulver (Rinderfett, Rindfleischextrakt), Säureregulator (Citronensäure)], Würzöl 1,8% (Rinderfett, Rapsöl, Aroma). Kann Spuren von Krebstieren, Fisch,Weichtieren, Senf und Sesam enthalten. |
| Lagerhinweis | Mindestens haltbar bis Ende: siehe Verpackungsaufdruck |
| Zubereitungshinweis | Zubereitung: 1. Nudeln in 500ml kochendes Wasser geben und 3 Minuten kochen lassen. 2. Von der Herdplatte nehmen, beiliegendes Suppenpulver und Würzöl hinzugeben. Sofort servieren |
| Hersteller | Nissin Foods Kft. |
| Herstelleradresse | Momofuku u. 4., HU-6000 Kecskemét |
| Kontaktmöglichkeit | www.nissin-foods.eu |
| Nährwerte je | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 387 kJ / 93 kcal |
| Fett in g | 4,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 11,3 g |
| - davon Zucker in g | 0,6 g |
| Eiweiß in g | 2 g |
| Salz in g | 0,93 g |
