

Produktdetails
Das sanotact pH-Basenbalance Pulver enthält Zink, welches zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel beiträgt. Es ist eine einfache Möglichkeit, die tägliche Ernährung zu ergänzen.
- Mit Zink zur Unterstützung eines normalen Säure-Basen-Stoffwechsels
- Enthält weitere Mineralstoffe und Spurenelemente
- Die Rezeptur ist für eine vegetarische Lebensweise geeignet
Das Pulver lässt sich unkompliziert in den Alltag integrieren. Es kann sowohl in kalte als auch in warme Getränke und Speisen eingerührt werden. So kann es beispielsweise Säften, Müslis oder auch Milch- und Quarkspeisen beigemischt werden, ohne deren Geschmack zu beeinträchtigen.
| Inhalt | 200 g |
| Produkttyp | Magen & Darm |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Lagerhinweis | Unter 25°C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. |
| Zutaten | LAKTOSE, Calciumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Trennmittel Siliciumdioxid, Kieselerde, Eisenlactat, Zinkcitrat, Mangangluconat, Kupfer-II-citrat, Chrom-III-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit. |
| Anwendungshinweis | Zweimal täglich (z.B. morgens und abends) je einen gestrichenen Messlöffel Basenpulver (entspricht insgesamt 24 g) in kalte oder warme Getränke sowie Speisen einrühren (Milch, Säfte, Müsli, Milch- und Quarkspeisen). |
| Hersteller | sanotact GmbH |
| Herstelleradresse | Hessenweg 10DE- 48157 Münster |
| Kontaktmöglichkeit | service@sanotact.de |
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.538 kJ / 361 kcal |
| Fett in g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 79 g |
| - davon Zucker in g | 79 g |
| Eiweiß in g | 0,2 g |
| Salz in g | 1,6 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Chrom | 20 µg | 50% |
| Kupfer | 0.5 mg | 20% |
| Eisen | 7 mg | 50% |
| Kalium | 400 mg | 50% |
| Magnesium | 187.5 mg | 50% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Molybdän | 25 µg | 50% |
| Selen | 27.5 µg | -- |
| Zink | 5 mg | -- |
| NRV: Referenzmenge nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung | ||
