

Produktdetails
Die Seeberger Nuts'n Berries Mischung kombiniert knackige Nusskerne mit süßen Früchten zu einem schmackhaften Snack für zwischendurch. Die ausgewogene Zusammenstellung eignet sich für eine kleine Pause im Büro, als Stärkung unterwegs oder einfach zum Genießen zu Hause.
- Besteht aus einer Mischung von Nusskernen wie Cashewkernen, Mandeln und Haselnusskernen
- Enthält eine Auswahl an getrockneten Früchten, darunter Cranberries, Weintrauben, Kirschen und Blaubeeren
- Eine natürliche Quelle für Vitamin E
- Reich an ungesättigten Fettsäuren
- Die Rezeptur ist von Natur aus vegan
In dieser Nuss-Frucht-Mischung trifft die knackige Textur von erlesenen Nusskernen auf die fruchtige Süße von sorgfältig ausgewählten Beeren und Trauben. Die Kombination aus verschiedenen Aromen und Konsistenzen sorgt für ein abwechslungsreiches Geschmackserlebnis. Jeder Bissen bietet eine neue Facette, von der leichten Herbe der Cranberries bis zur vollen Süße der Kirschen, ergänzt durch den kernigen Biss der Nüsse. Die Mischung ist unter Schutzatmosphäre verpackt, um die Frische der Zutaten zu erhalten.
| Inhalt | 400 g |
| Produkttyp | Nüsse, Saaten & Trockenfrüchte |
| Zutaten | Ingrédients : FRUITS À COQUE en proportion variable (NOIX DE CAJOU, AMANDES blanchies), fruits séchés en proportion variable (raisins secs sultanines, cranberries (canneberges) séchées), fruits rouges séchés en proportion variable (griottes, myrtilles), sucre, NOISETTES décortiquées, huile de tournesol, huile de coton. Peut contenir des traces d’arachides, de noix de macadamia, de noix du Brésil, de noix de pécan, de pistaches et de noix |
| Allergenhinweis | Nusskerne , Cashewkerne, Mandeln, Haselnusskerne |
| Lagerhinweis | Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. |
| Nutzungshinweis | ,, |
| Hersteller | Seeberger GmbH |
| Herstelleradresse | Hans-Lorenser-Str. 36, 89079 Ulm, Germany |
| Kontaktmöglichkeit | shop@seeberger.de |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.996 kJ / 478 kcal |
| Fett in g | 27 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 44 g |
| - davon Zucker in g | 35 g |
| Eiweiß in g | 12 g |
| Salz in g | 0,02 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin E | 7.4 mg | 62% |
| der Nährstoffbezugswerte (NRV) | ||
