

Produktdetails
Die SilaVit Augen Kapseln sind ein Nahrungsergänzungsmittel mit ausgewählten Vitaminen und Zink. Sie sind für die tägliche Einnahme konzipiert.
- Enthält Vitamin A, Vitamin B2 und Zink, welche zur Erhaltung normaler Sehkraft beitragen
- Mit Vitamin C und Vitamin E, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
- Einfache Dosierung mit nur einer Kapsel pro Tag
Die Rezeptur dieser Kapseln kombiniert wichtige Nährstoffe. Die enthaltenen Vitamine und das Spurenelement Zink sind aufeinander abgestimmt, um die genannten Funktionen zu unterstützen. Die Packung enthält 30 Kapseln, was bei der empfohlenen täglichen Einnahme für einen Monat ausreicht.
| Inhalt | 16.8 g |
| Produkttyp | Nahrungsergänzung |
| Zutaten | Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, Gelatine, Lutein, Heidelbeerfruchtpulver, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinkcitrat, Trennmittel: Tricalciumphosphat, Vitamin A-Palmitate |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Lagerhinweis | Trocken und vor Wärme geschützt lagern |
| Zubereitungshinweis | Täglich 1 Kapsel mit Flüssigkeit schlucken |
| Hersteller | SUNLIFE Produktions- und Vertriebs mbH |
| Herstelleradresse | Schierbusch 3, 33161 Hövelhof |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 4 kJ / 0,9 kcal |
| Fett in g | > 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | > 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 0,2 g |
| - davon Zucker in g | 0,01 g |
| Eiweiß in g | 0,01 g |
| Salz in g | > 0,1 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | -- |
| Vitamin E | 12 mg | -- |
| Vitamin C | 100 mg | -- |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 1.4 mg | -- |
| Zink | 5 mg | -- |
| Lutein [Carotinoid] | 10 mg | -- |
| 1 Kapsel; *Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011; **keine Referenzmenge angegeben | ||
