

Produktdetails
Der SilaVit Vitalkost Drink Vanille ist ein Mahlzeitersatz in Pulverform für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Er lässt sich einfach zu einem Getränk mit feinem Vanille-Geschmack anmischen.
- Unterstützt die Gewichtskontrolle durch den Ersatz von einer oder zwei täglichen Hauptmahlzeiten
- Enthält eine sorgfältig zusammengestellte Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren
- Basiert auf einer Rezeptur mit Soja, Hafer und Joghurt
- Jede zubereitete Portion liefert 202 kcal
Dieser Drink wurde als vollwertige Mahlzeit konzipiert, die im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme oder zum Halten des Gewichts beitragen kann. Das Pulver ist reich an Proteinen und enthält zusätzlich Linolsäure. Die Zubereitung ist unkompliziert und dank des enthaltenen Dosierlöffels lässt sich die gewünschte Menge präzise abmessen. Für ein bestmögliches Ergebnis ist es wichtig, während der Anwendung auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr von mindestens zwei Litern zu achten. Das Produkt erfüllt seinen Zweck nur in Verbindung mit einer kalorienarmen Ernährung, bei der auch andere Lebensmittel Teil des Speiseplans sind.
| Inhalt | 500 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | 45 % SOJAeiweißisolat, Maltodextrin, 16% HAFERvollkornmehl, Inulin, 6 % MagerMILCHjoghurtpulver, Aroma, Kaliumcitrat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisengluconat, D-α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Zinksulfat, Nicotinamid (Niacin), Kupfergluconat, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Retinylacetat (Vitamin A), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin, Menachinon-7 (Vitamin K), Cholecalciferol (Vitamin D), Cyanocobalamin (Vitamin B12) |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Krebstieren, Eier, Fisch, Schalenfrüchten, Schwefeldioxid/Sulphiten und Lupinen enthalten. |
| Lagerhinweis | Trocken, vor Wärme und Licht geschützt lagern. Füllhöhe technisch bedingt. |
| Zubereitungshinweis | Für eine Portion (entspricht einer Hauptmahlzeit) 50g des Pulvers (=4 gestrichene Messlöffel) in 250 ml Wasser mit einem Schneebesen einrühren oder in einem Mixer/ Shaker zubereiten. Geben Sie anschlißend 3g hochwertiges, geschmacksneutrales Öl (z.B. Sonnenblumen- oder Sojaöl)) hinzu. Der Zubereitungshinweis muss unbedingt befolgt werden. |
| Anwendungshinweis | Das Ersetzen von 2 der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung trägt zu Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von 1 der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten. Achten Sie während der Diät auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter Wasser ungesüßten Tee oder andere kalorienarme Getränke pro Tag). Das Produkt stellt keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dar und erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung das angestrebte Ziel. Die Umstellung Ihrer Lebensweise und Ernährung sowie regelmäßige sportliche Aktivität sind zur dauerhaften Erhaltung Ihres Wunschgewichtes erforderlich. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Wir empfehlen, vor der Verwendung des Vitalkost Drinks im Rahmen einer Diät, bei geplanter Langzeitanwendung oder bekannten Stoffwechselkrankheiten, Unverträglichkeiten oder Allergien Ihren Arzt zurate zu ziehen. |
| Materialdetails | 1 Portion (50g Pulver): Vitamin A 252µgRE, Vitamin D 2,0 µg, Vitamin E 11 mg alpha TE, Vitamin K 23µg, Vitamin C 58 mg, Thiamin 0,8 mg, Riboflavin 0,7mg, Niacin 5,8 mg NE, Vitamin B6 1,6 mg, Folsäure 199µg, Vitamin B12 2,0 µg, Biotin 25 µg, Pantothensäure 2,1 mg, Kalium 611 mg, Calcium 260 mg, Phosphor 234 mg, Magnesium 122 mg, Eisen 11mg, Zink 4,7 mg, Kupfer 0,8 mg, Mangan 1,0 mg, Selen 19 µg, Jod 52,2 µg, Linolsäure 1505 mg, Aminosäureprofil pro 100g Pulver (L-Leucin 3,2g, L-Lysin 2,4g, L-Threonin 1,5g, L-Valin 1,8g, L-Isoleucin 1,8g, L-Methionin 0,56g, L-Tryptophan 0,50g, L-Histidin 1,0g, L-Prolin 2,0g, L-Tyroson 1,6g, L-Arginin 3,0g, Glycin 1,6g, L-Cystein 0,64g, L-Glutaminsäure 7,7g, L-Asparaginsäure 4,4g, L-Serin 2,0g, L-Alanin 1,8g, L-Phenylalanin 2,0g) |
| Hersteller | alphacaps healthcare GmbH |
| Herstelleradresse | Zur Rodelbahn 2b, DE-08541 Thoßfell |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.486 kJ / 351 kcal |
| Fett in g | 2,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate in g | 35 g |
| - davon Zucker in g | 4,3 g |
| Ballaststoffe in g | 8,8 g |
| Eiweiß in g | 42 g |
| Salz in g | 1,4 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 262 µg | 33%* |
| Vitamin D | 2 µg | 40%* |
| Vitamin E | 10 mg α-TE | 92%* |
| Vitamin K | 23 µg | 31%* |
| Vitamin C | 56 mg | 73%* |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 73%* |
| Vitamin B2 | 0.7 mg | 46%* |
| Niacin | 5.8 mg NE | 36%* |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 114%* |
| Folsäure | 199 µg | 100%* |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80%* |
| Biotin | 25 µg | 50%* |
| Pantothensäure | 2.1 mg | 35%* |
| Kalium | 611 µg | 31%* |
| Calcium | 260 mg | 33%* |
| Phosphor | 234 mg | 33%* |
| Magnesium | 122 mg | 33%* |
| Eisen | 8 mg | 57%* |
| Zink | 4.7 mg | 47%* |
| Kupfer | 0.8 mg | 79%* |
| Mangan | 1 mg | 48%* |
| Selen | 19 µg | 35%* |
| Jod | 52.3 µg | 35%* |
| α-Linolensäure | 1505 mg | -- |
| L-Leucin | 3.2 g | -- |
| L-Lysin | 2.5 g | -- |
| L-Threonin | 1.5 g | -- |
| L-Valin | 1.8 g | -- |
| L-Isoleucin | 1.8 g | -- |
| L-Methionin | 0.56 g | -- |
| L-Tryptophan | 0.51 g | -- |
| L-Histidin | 1 g | -- |
| L-Prolin | 2 g | -- |
| L-Tyrosin | 1.6 g | -- |
| L-Arginin | 3 g | -- |
| L-Glycin | 1.6 g | -- |
| L-Cystein | 0.65 g | -- |
| L-Glutaminsäure | 7.8 g | -- |
| L-Asparaginsäure | 4.4 g | -- |
| L-Serin | 2 g | -- |
| L-Alanin | 1.9 g | -- |
| L-Phenylalanin | 2 g | -- |
| 50g; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert | ||
