

Produktdetails
Die SilaVit Immun Wochenkur ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Form von praktischen Trinkampullen. Es kombiniert ausgewählte Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe mit einem fruchtigen Orangen-Geschmack.
- Enthält die Vitamine A, B6, C und D sowie die Spurenelemente Selen, Zink und Eisen
- Jod, Vitamin B1, B6 und Biotin tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- Die Vitamine C und B6 sowie Eisen tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- In sieben einzelnen Trinkampullen für eine einwöchige Anwendung
Dieses orthomolekulare Nährstoffkonzept wurde als 7-Tage-Kur konzipiert. Die Formulierung enthält neben wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen auch sekundäre Pflanzenstoffe. Dank der flüssigen Darreichungsform in einzelnen Ampullen ist die Einnahme unkompliziert und eignet sich auch für unterwegs. Das Nahrungsergänzungsmittel ist mit Zucker und Süßungsmitteln versehen.
| Inhalt | 175 ml |
| Produkttyp | Erkältung |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Zutaten | Wasser, Orangensaftkonzentrat (11 %), Vitamin C, Fructose, Vitamin E, Niacin, Verdickungsmittel: Xanthan; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat; Zinkgluconat, Citrus-Bioflavonoide (0,04 %), pflanzliche Carotine (0,02 %), Eisen-(II)-gluconat, Biotin, Aroma, Calcium-D-pantothenat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin, Neohesperidin DC; Mangansulfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2 , Kupfergluconat, Vitamin A, Kaliumiodid, Natriumselenat, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Vitamin D3. |
| Zielgruppe | Damen|Herren|Unisex |
| Hersteller | Euro Vital Pharma GmbH |
| Herstelleradresse | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Chrom | 30 µg | 75%* |
| Eisen | 2.1 mg | 15%* |
| Kupfer | 0.5 mg | 50%* |
| Mangan | 2 mg | 100%* |
| Selen | 50 µg | 91%* |
| Zink | 5 mg | 50%* |
| Jod | 150 µg | 100%* |
| Molybdän | 60 µg | 120%* |
| Vitamin K | 60 µg | 80%* |
| Vitamin C | 600 mg | 750%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 3.3 mg | 300%* |
| Pantothensäure | 10 mg | 167%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 4.2 mg | 300%* |
| Vitamin B 6 | 4.2 mg | 300%* |
| Vitamin E | 60 mg α-TE | 500%* |
| Biotin | 165 µg | 330%* |
| Vitamin D | 5 µg | 100%* |
| Vitamin A | 400 µg | 50%* |
| Bioflavonoide aus Zitrusfrüchten | 10 mg | -- |
| *: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). **: Keine Referenzmenge innerhalb der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) definiert. | ||
