

Produktdetails
- Hoher Proteingehalt
- Mit echtem Kaffee
- Fettarm
- Ohne Zuckerzusatz
| Inhalt | 300 g |
| Produkttyp | Pulver & Shakes |
| Zutaten | Molkeneiweißkonzentrat (MILCH), Kaffee-Extrakt (7.5%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, MagerMILCHpulver, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume)), Salz, Süßungsmittel (Sucralose). |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Laktose |
| Herkunftsland | Niederlande |
| Lagerhinweis | Trocken und kühl (Zimmertemperatur) lagern. |
| Zubereitungshinweis | 3 Löffel (30g) in 250ml Wasser verrühren. |
| Hersteller | Nutri-Dynamics Health Products B.V. |
| Herstelleradresse | Fluorietweg 34, NL-1812 RR Alkmaar |
| Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Dieses Produkt enthält Koffein (45mg/100ml) und wird für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.514 kJ / 358 kcal |
| Fett in g | 5,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 3 g |
| Kohlenhydrate in g | 8 g |
| - davon Zucker in g | 6,7 g |
| Ballaststoffe in g | 4,9 g |
| Eiweiß in g | 67,4 g |
| Salz in g | 0,98 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 1.6 g | -- |
| L-Leucin | 2.3 g | -- |
| L-Lysin | 2 g | -- |
| L-Methionin | 0.5 g | -- |
| L-Phenylalanin | 0.7 g | -- |
| L-Threonin | 1.5 g | -- |
| L-Tryptophan | 0.4 g | -- |
| L-Valin | 1.3 g | -- |
| L-Arginin | 0.5 g | -- |
| L-Cystein | 0.5 g | -- |
| L-Histidin | 0.4 g | -- |
| L-Tyrosin | 0.6 g | -- |
| L-Alanin | 1.1 g | -- |
| L-Asparaginsäure | 2.4 g | -- |
| L-Glutaminsäure | 3.9 g | -- |
| Glycin [Aminosäure] | 0.4 g | -- |
| L-Prolin | 1.3 g | -- |
| L-Serin | 1.1 g | -- |
| 30g in 250 ml Wasser; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert | ||
