

Produktdetails
Der WEIDER 60% PROTEIN RIEGEL in der Geschmacksrichtung Cookie & Cream ist ein proteinreicher Snack für zwischendurch. Er liefert eine hohe Konzentration an Eiweiß und ist eine schmackhafte Ergänzung für eine sportbewusste Ernährung.
- Enthält einen hohen Proteinanteil von 60 %
- Mit 4 g BCAA und 2,5 g L-Glutamin pro Riegel
- Angereichert mit 5 mg Zink
- Köstlicher Geschmack nach Cookies & Cream
Dieser Proteinriegel zeichnet sich durch seine sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung aus. Neben dem hohen Eiweißgehalt, der für den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse von Bedeutung ist, sind auch wichtige Aminosäuren wie BCAA und L-Glutamin enthalten. Das Spurenelement Zink rundet die Formel ab. Dank seines leckeren Geschmacks ist der Riegel eine angenehme Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten und eignet sich gut nach dem Training oder als proteinreiche Zwischenmahlzeit.
| Inhalt | 45 g |
| Produkttyp | Energie-Riegel |
| Zutaten | MILCHEIWEIß (Calciumcaseinat, MOLKENEIWEIßkonzentrat, MILCHEIWEIßisolat), Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel: E422; Kakaobutter, 5,3% L-Glutamin, Süßungsmittel: E965, E955; Kakaomasse, SOJAEIWEIßisolat, Aroma, Emulgator: E322; Salz, 0,2% L-Leucin, 0,2% L-Isoleucin, Kakaopulver, Tapiokastärke, Zinkglukonat; 0,01% L-Valin. |
| Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Ei, Gluten, Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Kühl lagern (8°C bis max. 20°C) |
| Hersteller | Weider Germany GmbH |
| Herstelleradresse | Hamburg |
| Kontaktmöglichkeit | info@nutritrade.de |
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1.565 kJ / 372 kcal |
| Fett in g | 9,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 16 g |
| - davon Zucker in g | 0,8 g |
| Eiweiß in g | 60 g |
| Salz in g | 0,65 g |
| Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
|---|---|---|
| Zink | 5 mg | 50% |
| * Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung | ||
