Produktdetails
Artikelinfos
POWERBAR® NATURAL PROTEIN - 30% Protein, 100% lecker und nur vegane Zutaten: der Natural Protein
- 30% pflanzliches Protein, z.B aus Soja, Erdnüssen und Mandeln
- Mit hochwertigen natürlichen Zutaten
- Frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen oder Konservierungsstoffen (lt. Gesetz)
- Vegan*
(*ausschließlich mit veganen Zutaten hergestellt, jedoch werden auf der Produktionsanlage auch Milchprodukte verarbeitet)
- Mit hochwertigen natürlichen Zutaten
- Frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen oder Konservierungsstoffen (lt. Gesetz)
- 30% pflanzliches Protein, z.B aus Soja, Erdnüssen und Mandeln
Artikeldetails
Lagerhinweis | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
Hersteller | Active Nutrition International GmbH |
Herstelleradresse | Zielstattstr. 38, 81379 München, Germany |
Kontaktmöglichkeit | +49-(0) 89-502 007-0 |
Anwendungshinweis | 1-5 Riegel/Tag. Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. |
Inhalt | 40 g |
Zutaten | SOJAcrispies (24%) (isoliertes SOJAeiweiß*, Stärke*, Salz), Invertzuckersirup, geröstete ERDNÜSSE* (11%), Maltodextrin*, SOJAbohnen* (7%), Erbseneiweiß* (6%), Kokosnussöl, kandierte Cranberries* (5%) (Zucker*, Cranberries*, Reismehl*, Sonnenblumenöl*), Fruktose, Glukosesirup, geröstete MANDELN* (4%), kandierte Heidelbeeren* (3,5%) (Heidelbeeren*, Zucker*, Reismehl*, Sonnenblumenöl*), Feuchthaltemittel (Glycerin), natürliche Aromen*, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Vanilleextrakt*, Emulgator [Lecithine (SOJA)]. *natürliche Zutat. Kann enthalten: MILCH, GLUTEN, ANDERE NÜSSE. |
Produkttyp | Energie-Riegel |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1800 kj / 429 kcal |
Fett in g | 16.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 6.9 g |
Kohlenhydrate in g | 39.0 g |
- davon Zucker in g | 22.0 g |
Eiweiß in g | 30.0 g |
Salz in g | 0.87 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.